Pos | N° | Pilote | Gr Cl | Total | Montée 1 | Montée 2 | Montée 3 |
1 | 2 | SCHATZ Geoffrey Norma M20 FC V8 | CN + | 00:47.405 | 00:50.567 | 00:47.867 | 00:47.405 |
SCHATZ Geoffrey | |||||||
Norma M20 FC V8 | |||||||
2 | 1 | PETIT Sébastien Norma M20 FC | E2SC | 00:47.436 | 00:52.314 | 00:47.477 | 00:47.436 |
PETIT Sébastien | |||||||
Norma M20 FC | |||||||
3 | 16 | ZAJELSNIK Patrick Norma M20 F V8 | E2SC | 00:48.308 | 00:57.543 | 00:48.308 | 00:48.547 |
ZAJELSNIK Patrick | |||||||
Norma M20 F V8 | |||||||
4 | 4 | MEILLON David Norma M20 FC | CN + | 00:50.018 | 00:53.548 | 00:50.082 | 00:50.018 |
MEILLON David | |||||||
Norma M20 FC | |||||||
5 | 75 | DUROT Kévin Norma M20 | CN 2 | 00:53.070 | 00:56.832 | 00:53.099 | 00:53.070 |
DUROT Kévin | |||||||
Norma M20 | |||||||
6 | 30 | LOEUILLEUX Anthony Tatuus Master | DE 8 | 00:53.103 | 00:53.976 | 00:53.103 | |
LOEUILLEUX Anthony | |||||||
Tatuus Master | |||||||
7 | 10 | FRANCAIS Julien Norma M20 FC | CN 2 | 00:53.587 | 00:57.916 | 00:53.679 | 00:53.587 |
FRANCAIS Julien | |||||||
Norma M20 FC | |||||||
8 | 52 | COTLEUR Maxime Norma M20 F | CN 2 | 00:53.682 | 00:56.063 | 00:53.816 | 00:53.682 |
COTLEUR Maxime | |||||||
Norma M20 F | |||||||
9 | 6 | SAPIN Marcel Tatuus Formula Master | DE 8 | 00:53.776 | 00:57.218 | 00:53.776 | 00:53.887 |
SAPIN Marcel | |||||||
Tatuus Formula Master | |||||||
10 | 5 | RITCHEN Billy Dallara F312 Mercedes | DE 5S | 00:53.805 | 00:58.175 | 00:53.805 | 00:53.850 |
RITCHEN Billy | |||||||
Dallara F312 Mercedes | |||||||
11 | 21 | GUILLAUMARD David Dallara F312 Mercedes | DE 5S | 00:53.926 | 00:57.650 | 00:54.206 | 00:53.926 |
GUILLAUMARD David | |||||||
Dallara F312 Mercedes | |||||||
12 | 17 | ZAJELSNIK Alexander Norma M20 F | E2SC | 00:54.017 | 01:06.119 | 00:54.017 | 00:55.492 |
ZAJELSNIK Alexander | |||||||
Norma M20 F | |||||||
13 | 70 | STARCK Corentin Osella PA21 Evo | CN 2 | 00:54.109 | 01:03.361 | 00:54.603 | 00:54.109 |
STARCK Corentin | |||||||
Osella PA21 Evo | |||||||
14 | 50 | THOMAS Serge Norma M20 FC | CN 2 | 00:54.137 | 00:59.464 | 00:54.646 | 00:54.137 |
THOMAS Serge | |||||||
Norma M20 FC | |||||||
15 | 20 | THOMAS Raynald Dallara F308 WV Spiess | DE 5S | 00:54.248 | 00:58.790 | 00:54.854 | 00:54.248 |
THOMAS Raynald | |||||||
Dallara F308 WV Spiess | |||||||
16 | 9 | THOMAS Alban Dallara F306 | DE 5S | 00:54.317 | 00:57.893 | 00:54.317 | 01:15.354 |
THOMAS Alban | |||||||
Dallara F306 | |||||||
17 | 23 | GUTH Samuel Dallara F306 Mercedes HWA | DE 5S | 00:54.831 | 00:58.592 | 00:54.831 | 00:54.890 |
GUTH Samuel | |||||||
Dallara F306 Mercedes HWA | |||||||
18 | 7 | AUGUSTO Olivier Norma M20 FC | CN 2 | 00:54.841 | 00:57.493 | 00:55.249 | 00:54.841 |
AUGUSTO Olivier | |||||||
Norma M20 FC | |||||||
19 | 11 | LOUVET Sarah Dallara F303 Mercedes | DE 5S | 00:55.001 | 00:58.541 | 00:55.010 | 00:55.001 |
LOUVET Sarah | |||||||
Dallara F303 Mercedes | |||||||
20 | 25 | CHOLLEY Patrick Dallara F306 Mercedes | DE 5S | 00:55.109 | 01:01.008 | 00:55.361 | 00:55.109 |
CHOLLEY Patrick | |||||||
Dallara F306 Mercedes |