Pos. | Pilote | Car | Cl. | Final | ||
1 | Regal | Lionel | Reynard 1KL | D/E 6 | 49,101 | |
2 | Petit | Sébastien | Reynard 95D | D/E 6 | 49,576 | |
3 | Frantz | Fabien | Reynard 92D | D/E 6 | 50,301 | |
4 | Berguerand | Eric | Lola T96/50 | D/E 6 | 50,401 | |
5 | Thomas | Alban | Lola B99/50 | D/E 6 | 50,876 | |
6 | Frantz | Cyrille | Osella PA20/S | CN3 | 51,412 | |
7 | Pernot | Eric | Osella PA20/S | CN3 | 51,420 | |
8 | Bassora | Daniel | Norma M20 | CN3 | 51,859 | |
9 | Castellana | Alain | Norma M20 | CN3 | 51,989 | |
10 | Zajelsnik | Patrick | Osella PA20/S | CN3 | 53,091 | |
11 | Demuth | Guy | Lola B02/50 | D/E 6 | 53,685 | |
12 | Bouche | Benoît | Dallara F399 | D/E 5 | 54,245 | |
13 | Ianiello | Bruno | Lancia Delta S4 | H6 | 54,932 | |
14 | Thomas | Raynald | Martini MK73 | D/E 5 | 55,126 | |
15 | Le Maitre | Colin | Dallara F300 | D/E 4 | 55,328 | |
16 | Perrin | Benoit | Martini MK69 | D/E 2 | 55,791 | |
17 | Pain | Claude | Dallara F396 | D/E 5 | 55,805 | |
18 | Tromp | Roland | Martini MK79 | D/E 5 | 56,005 | |
19 | Hubert | Georges | Dallara Volkswagen | D/E 4 | 57,071 | |
20 | Ughetto | Henri | Norma M20 | C3 / 2 | 57,476 |
Fernand Santarelli ©EricBrocard droits réservés reproduction interdite sans autorisation de l'auteur
Jacques Chevallier ©EricBrocard droits réservés reproduction interdite sans autorisation de l'auteur