Pos. | Last Name | First Name | Car | Cl. | Final | |
1 | Chamberod | Bernard | Reynard 92D | D/E 30 | 4:55,353 | |
2 | Irlando | Pasquale | Osella PA20/S | CN17 | 5:00,192 | |
3 | Regal | Lionel | Reynard | D/E 30 | 5:03,685 | |
4 | Szasz | Laszlo | Reynard Zytek | D/E 30 | 5:06,074 | |
5 | Debias | Christian | Martini MK74 | D/E 20 | 5:06,306 | |
6 | Hauser | Christian | Reynard 93D | D/E 30 | 5:07,703 | |
7 | Frantz | Fabien | Martini MK69 | D/E 20 | 5:09,184 | |
8 | Napione | Renzo | Osella PA20 | CN17 | 5:13,948 | |
9 | Ducrocq | Gérard | Martini MK69 | D/E 20 | 5:16,586 | |
10 | Dosieres | Francis | Lucchini P3 | CN17 | 5:16,812 | |
11 | Castellana | Alain | Norma M18 | CN17 | 5:22,342 | |
12 | Prudent | Frédéric | Reynard 89D | D/E 30 | 5:23,469 | |
13 | Frantz | Cyrille | Osella PA20/S | CN17 | 5:24,019 | |
14 | Allais | Daniel | Dallara F394 | D/E 31 | 5:29,055 | |
15 | Sinopoli | Catherine | Osella PA20/S | CN17 | 5:29,688 | |
16 | Pain | Claude | Dallara | D/E 31 | 5:33,537 | |
17 | Guillaumard | David | Reynard 913 | D/E 19 | 5:35,201 | |
18 | Poinsignon | Guy | Martini MK45 | D/E 19 | 5:37,718 | |
19 | Zajelsnik | Alexander | Jaz C02 BMW | CN17 | 5:38,160 | |
20 | Chevallier | Jacques | March 813 | D/E 31 | 5:38,487 | |
21 | Tromp | Roland | Duqueine IMSA | D/E 19 | 5:38,888 | |
22 | Thomas | Raynald | Dallara Opel | D/E 31 | 5:41,581 |
Jacques Chevallier ©EricBrocard reproduction interdite sans autorisation de l'auteur Droits réservés
Yves Siess Porsche ©EricBrocard reproduction interdite sans autorisation de l'auteur Droits réservés
Adriano Parlamento ©EricBrocard reproduction interdite sans autorisation de l'auteur Droits réservés